Ankara'da son yıllarda depremler arttı! Başkent için tehlike çanları çalıyor

Ankara, deprem riski düşük bir şehir olarak bilinse de, son yıllarda artan sismik hareketler, başkentin depreme karşı hazırlığını sorgulatıyor. 2023'teki küçük çaplı depremler, şehrin güvenliği konusunda önemli uyarılar yapıyor.

Ankara'da son yıllarda depremler arttı! Başkent için tehlike çanları çalıyor

Türkiye genelinde son zamanlarda yaşanan depremler, Türkiye'nin depremlere karşı hazır olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden oldu. Deprem tarihi oldukça kabarık olan Türkiye'de, özellikle son yıllarda artan sismik faaliyetler, ülkenin afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu sorgulatıyor. 1999 İzmit depremi sonrası önemli adımlar atılsa da, son depremler, şehirlerin eski yapıları, denetim eksiklikleri ve hızlı nüfus artışı ile birlikte hala büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

ANKARA'DA SON YILLARDA DEPREMLER ARTTI

Ankara, deprem riski taşıyan şehirler arasında yer almasa da, son yıllarda artan sismik hareketlerle birlikte bu durum daha da önem kazandı. Başkent, aktif fay hatlarının çevresinde bulunmuyor ancak, çevre illerden gelen sismik dalgaların etkisi ve yerel yapılaşma sorunları nedeniyle risk altında. 2023 yılında Beypazarı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde sıkça meydana gelen küçük çaplı depremler, Ankara'nın sismik güvenliği konusunda daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Ankara'nın nüfusu hızla artarken, özellikle eski yapıların modernize edilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiği her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Başkentteki bazı binaların, özellikle 1999 depremi öncesi yapılan yapıların, depreme dayanıklı olmadığı biliniyor.

Ayrıca, Ankara'nın büyük şehirlerden biri olması ve başkent olmasından dolayı, herhangi bir büyük depremde ülke genelinde ciddi bir etki yaratması muhtemel.

Ankara'da son yıllarda yaşanan bazı depremler şu şekilde:

14 Mayıs 2023, Beypazarı: 1.3 büyüklüğünde, 7.07 km derinlik
13 Mayıs 2023, Çubuk: 0.9 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
13 Mayıs 2023, Gölbaşı: 1.3 büyüklüğünde, 6.98 km derinlik
13 Mayıs 2023, Gölbaşı: 2.3 büyüklüğünde, 11.28 km derinlik
12 Mayıs 2023, Şereflikoçhisar: 0.8 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
11 Mayıs 2023, Şereflikoçhisar: 2.0 büyüklüğünde, 6.89 km derinlik
10 Mayıs 2023, Beypazarı: 2.0 büyüklüğünde, 7.32 km derinlik
8 Mayıs 2023, Nallıhan: 1.7 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
8 Mayıs 2023, Bala: 1.1 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
7 Mayıs 2023, Beypazarı: 1.7 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
7 Mayıs 2023, Bala: 0.8 büyüklüğünde, 11.86 km derinlik
6 Mayıs 2023, Kızılcahamam: 1.4 büyüklüğünde, 10.42 km derinlik
6 Mayıs 2023, Nallıhan: 2.0 büyüklüğünde, 5.32 km derinlik
6 Mayıs 2023, Beypazarı: 1.8 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
4 Mayıs 2023, Beypazarı: 2.1 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
4 Mayıs 2023, Bala: 1.5 büyüklüğünde, 7.14 km derinlik
3 Mayıs 2023, Beypazarı: 2.1 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
1 Mayıs 2023, Gölbaşı: 0.8 büyüklüğünde, 11.41 km derinlik
1 Mayıs 2023, Şereflikoçhisar: 1.7 büyüklüğünde, 7.04 km derinlik
1 Mayıs 2023, Kızılcahamam: 1.4 büyüklüğünde, 7.09 km derinlik
28 Nisan 2023, Bala: 1.6 büyüklüğünde, 5.93 km derinlik
27 Nisan 2023, Akyurt: 1.2 büyüklüğünde, 6.99 km derinlik
25 Nisan 2023, Beypazarı: 1.7 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
25 Nisan 2023, Gölbaşı: 1.2 büyüklüğünde, 6.93 km derinlik
24 Nisan 2023, Beypazarı: 2.0 büyüklüğünde, 6.67 km derinlik
22 Nisan 2023, Kızılcahamam: 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
22 Nisan 2023, Çankaya: 1.3 büyüklüğünde, 11.0 km derinlik
21 Nisan 2023, Çankaya: 2.5 büyüklüğünde, 6.12 km derinlik
19 Nisan 2023, Nallıhan: 1.8 büyüklüğünde, 5.99 km derinlik
19 Nisan 2023, Beypazarı: 1.7 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
18 Nisan 2023, Beypazarı: 1.9 büyüklüğünde, 6.99 km derinlik
18 Nisan 2023, Bala: 1.2 büyüklüğünde, 7.02 km derinlik
18 Nisan 2023, Beypazarı: 1.8 büyüklüğünde, 7.21 km derinlik
16 Nisan 2023, Beypazarı: 1.8 büyüklüğünde, 6.95 km derinlik
13 Nisan 2023, Ayaş: 1.8 büyüklüğünde, 6.63 km derinlik
13 Nisan 2023, Çubuk: 1.1 büyüklüğünde, 7.52 km derinlik
12 Nisan 2023, Bala: 1.1 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
12 Nisan 2023, Nallıhan: 1.1 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
12 Nisan 2023, Mamak: 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
12 Nisan 2023, Kalecik: 1.0 büyüklüğünde, 7.66 km derinlik
12 Nisan 2023, Bala: 0.9 büyüklüğünde, 4.52 km derinlik
10 Nisan 2023, Bala: 2.5 büyüklüğünde, 7.19 km derinlik
10 Nisan 2023, Beypazarı: 1.7 büyüklüğünde, 9.32 km derinlik
9 Nisan 2023, Beypazarı: 1.7 büyüklüğünde, 5.69 km derinlik
7 Nisan 2023, Bala: 0.9 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
7 Nisan 2023, Beypazarı: 2.2 büyüklüğünde, 6.96 km derinlik
7 Nisan 2023, Beypazarı: 2.4 büyüklüğünde, 5.81 km derinlik
7 Nisan 2023, Elmadağ: 1.4 büyüklüğünde, 6.99 km derinlik
6 Nisan 2023, Nallıhan: 1.6 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
6 Nisan 2023, Elmadağ: 1.2 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
6 Nisan 2023, Çubuk: 1.4 büyüklüğünde, 8.77 km derinlik
5 Nisan 2023, Şereflikoçhisar: 1.1 büyüklüğünde, 7.01 km derinlik
4 Nisan 2023, Çankaya: 1.5 büyüklüğünde, 6.96 km derinlik
1 Nisan 2023, Beypazarı: 1.8 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
1 Nisan 2023, Beypazarı: 1.8 büyüklüğünde, 7.0 km derinlik
29 Mart 2023, Gölbaşı: 1.1 büyüklüğünde, 6.64 km derinlik
29 Mart 2023, Çubuk: 1.6 büyüklüğünde, 7.1 km derinlik

Daha eski tarihlerde gerçekleşen büyük depremler:

25 Aralık 2007, Bala/ANKARA: 5.5 büyüklüğünde, 8 km derinlik
20 Aralık 2007, Bala/ANKARA: 5.7 büyüklüğünde, 5 km derinlik
16 Haziran 2021, Çubuk: 3.6 büyüklüğünde, 6.36 km