DOLAR 38,28 %0,05
EURO 43,77 %0,17
ALTIN 4.162,78 %0,05
BIST 100 9.312 %0,10
BITCOIN 91.380 %0,17

Resmi İlanlar

Siyaset

Spor

TFF SÜPER LİG O AV P
1 Galatasaray 30 44 77
2 Fenerbahçe 30 47 72
3 Samsunspor 31 8 51
4 Eyüpspor 31 15 50
5 Beşiktaş 30 12 49
6 Başakşehir 30 10 48
7 Trabzonspor 30 12 42
8 Gaziantep FK 30 0 42
9 Kasımpaşa 31 -2 42
10 Göztepe 30 9 40
11 Konyaspor 31 -5 40
12 Antalyaspor 30 -19 40
13 Kayserispor 30 -11 37
14 Ç. Rizespor 30 -13 37
15 Alanyaspor 30 -10 34
16 Bodrum FK 31 -12 34
17 Sivasspor 31 -12 31
18 Hatayspor 30 -25 19
19 Adana Demirspor 30 -48 -2

Ekonomi

Güncel

Yaşam ve Sağlık

Popüler Haberler