Süper Lig'de zirvede sürpriz bir takım var
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler ligi lider tamamladı. Şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybederken, Beşiktaş ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı. Haftaya damgasını ligin yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler vurdu; Diyarbakır'da oynanan derbi niteliğindeki maçta bir diğer yeni ekip Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek haftayı puan cetvelinin zirvesinde tamamladı. Haftanın son maçında ise Samsunspor ile Göztepe'nin golcü karşılaşmasından 3-3 beraberlik çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ 3 PUANLA BAŞLADI
Sezona şampiyon olarak başlayan Galatasaray, sahasında ağırladığı ligin yeni takımı Çorum FK karşısında 2-2'lik skorla yetindi. Ankara deplasmanında sezonu açan Fenerbahçe ise öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Yaz döneminde Muhammed Salah transferiyle gündeme oturan Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI
İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başlayan takımlar arasına girdi. Benzer şekilde Başakşehir FK, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği de ilk haftayı 3 puanla tamamlayan diğer ekipler oldu.
1. HAFTA SONUÇLARI
| Maç | Sonuç |
|---|---|
| Galatasaray - Arca Çorum FK | 2-2 |
| Kasımpaşa - Trabzonspor | 1-1 |
| TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor | 0-1 |
| Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 2-1 |
| Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor | 1-1 |
| Başakşehir FK - Kocaelispor | 2-0 |
| Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK | 3-0 |
| Beşiktaş - Eyüpspor | 1-0 |
| Samsunspor - Göztepe | 3-3 |
PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | BAŞAKŞEHİR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ÇAYKUR RİZESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | GÖZTEPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ARCA ÇORUM FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GALATASARAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CORENDON ALANYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GAZİANTEP FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KASIMPAŞA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | FENERBAHÇE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | EYÜPSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | KOCAELİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | ERZURUMSPOR FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2. HAFTANIN PROGRAMI
21 Ağustos Cuma 21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi 19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi) 19.00 Arca Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir) 21.30 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar 19.00 Trabzonspor - Başakşehir FK (Papara Park) 19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) 21.30 Göztepe - Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)
24 Ağustos Pazartesi 21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)